產品展示
精益求精,不斷創新JQA-4100
![]() |
|
JQA-4100 | ||||
|
15.5*10.5*11.8 | ||||
|
|||||
|
1A/1C | ||||
|
1A:120VAC/24VDC 3A:120VAC/24VDC |
||||
|
50mΩ Max | ||||
Life Expectancy 壽命 | Electrical 電氣 | 100,000(Rated Load) | |||
Mechanical 機械 | 10,000,000(NO Load) | ||||
|
|||||
|
3-24VDC | ||||
|
0.2W,0.36W,0.45W | ||||
|
|||||
|
100mΩ Min | ||||
Dielectric Strength 耐壓 50-60Hz(1 minute) |
Between Open Contacts 觸點間 | 500VAC | |||
Between Contacts&Coil 觸點與線圈間 | 1000VAC | ||||
|
5ms Max | ||||
|
5ms Max | ||||
|
-40℃ to+85℃ | ||||
|
Approx4g | ||||
|
PCB |
PC Board Layout(安裝尺寸)/& Wiring Diagram(接線圖)/Bottom View(底視)
